| ТТГ (тиреотропный гормон) | 300 |
| Т3 общий (трийодтиронин общий) | 300 |
| Т3 свободный (трийодтиронин свободный) | 400 |
| Т4 общий (тироксин общий) | 300 |
| Т4 свободный (тироксин свободный) | 300 |
| АТ к ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 300 |
| АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 500 |
| Тироксин связывающий глобулин (TBG) | 600 |
| ЛГ (лютенизирующий гормон) | 300 |
| ФСГ (фоллликулостимулирующий гормон) | 300 |
| Пролактин | 300 |
| Тестостерон общий | 300 |
| Тестостерон свободный | 400 |
| Кортизол | 300 |
| Прогестерон | 350 |
| Эстрадиол | 400 |
| ДГЭА-С (дегидроэпиандростерон сульфат) | 350 |
| СТГ ( соматотропный гормон) | 600 |
| 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | 350 |
| Дигидротестостерон | 1200 |
| Андростендион | 800 |
| Альдостерон | 800 |
| SHBG (глобулин , связывающий половые гормоны) | 400 |
| АМГ (Анти-Мюллеров гормон) | 1500 |
| Ингибин В | 1500 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) в крови , в моче (беременность) | 450 |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 1000 |
| ИПФР-1 (соматомедин С) | 800 |
| Паратгормон | 950 |
| Кальцитонин | 950 |
| Инсулин | 500 |
| Проинсулин | 1500 |
| С-пептид | 600 |
| Гастрин | 900 |
| Иммуноглобулин Е общий (IgE) | 300 |
| Иммуноглобулин А общий (IgA) | 250 |
| Иммуноглобулин М общий (IgМ) | 250 |
| Иммуноглобулин G общий (IgG) | 250 |
| Катионный протеин эозинофилов | 900 |
| С3 компанент комплемента | 300 |
| С4 компанент комплемента | 300 |
| ЦИК ( циркулирующие иммунокомплексы) | 300 |
| Клеточный иммунитет (ощее кол-во лимфоцитов, CD3+, CD3/4+, CD3/8+,CD19+, CD16/56+, CD4+/CD8+,CD3/HLA-DR+ | 3500 |
| Гуморальный иммунитет( C3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины А,М,G, С-реактивный протеин, ЦИК) | 1800 |
| Иммунный статус расширенный(общее кол-во лимфоцитов, CD3+,CD3/4+, CD3/8+,CD19+, CD16/56+,CD3/16/56+, CD4+/CD8+, CD3/HLA-DR+,C3компонент комплемента, иммуноглобулины А,М,G,, СРБ, ЦИК) | 5500 |
| Эритропоэтин | 1000 |
| Антинулеарные антитела (АНА-9) методом иммуноблот | 1600 |
| Антистрептолизин О | 250 |
| С-реактивный белок | 150 |
| АЦЦП (антитела к циклическому цитрулиновому пептиду) | 1500 |
| Ревматоидный фактор | 150 |
| Группа крови + резус фактор | 200 |
| Антитела к кардиолипину суммарные | 1600 |
| АТ к фосфолипидам сумм. | 1600 |
| АТ к двухспиральной ДНК | 900 |
| Антимихондриальные антитела ,титр | 1500 |
| Антитела к микросомам печени и почек (анти LKM-1) | 2000 |
| Миоглобин | 500 |
| Тропонин | 750 |
| Антитела к вирусу гептита А (IgG) | 550 |
| Антитела к вирусу гепатиа А (IgM) | 350 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (HBsAG ) | 200 |
| Атитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (anti-HBs) суммарные | 450 |
| Подтверждающий тест на поверхностный антиген вируса гепатита В | 450 |
| Антитела к вирусу гепатита С суммарные | 200 |
| АТ к вирусу гепатита С подтверждающий тест | 450 |
| Антитела к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ) 1,2 суммарные | 300 |
| Антитела к Treponema pallidum (возбудителю сифилиса) суммарные | 200 |
| Антитела к Clamydia trachomatis (IgM) | 400 |
| Антитела к Clamydia trachomatis (IgG) | 350 |
| Антитела к Clamydia trachomatis (Ig A) | 400 |
| Антитела к Mycoplasma hominis (IgA) | 400 |
| Антитела к Mycoplasma hominis (IgG) | 350 |
| Антитела к Ureaplasma urealyticum (IgA) | 400 |
| Антитела к Ureaplasma urealyticum (IgG) | 350 |
| Антитела к Cylamidophila pneumonia (IgM) | 400 |
| Антитела к Cylamidophila pneumonia (IgG) | 400 |
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae (IgM) | 400 |
| Антитела к Mycoplasma pneumoniae (IgG) | 400 |
| АТ к цитомегаловирусу (IgМ) | 450 |
| АТ к цитомегаловирусу (IgG) | 350 |
| Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу | 700 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1,2 (IgМ) | 450 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 1,2 (IgG) | 350 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа (IgM) | 450 |
| Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа (IgG) | 450 |
| Антитела к вирусу краснухи (IgМ) | 400 |
| Антитела к вирусу краснухи (IgG) | 350 |
| Антитела к вирусу кори (IgG) | 450 |
| Антитела к вирусу кори (IgМ) | 450 |
| Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр (IgМ) | 450 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (IgG) | 650 |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (IgG) | 450 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (IgМ) | 450 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (IgG) | 450 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgМ) | 400 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита (IgG) | 500 |
| Антитела к возбудителю боррелиоза (IgМ) | 400 |
| Антитела к возбудителю боррелиоза (IgG) | 400 |
| Антитела к вирусу паротита (IgМ) | 550 |
| Антитела к вирусу паротита (IgG) | 550 |
| Антитела к возбудителю коклюша (IgМ) | 600 |
| Антитела к возбудителю коклюша (IgG) | 600 |
| Антитела к Helicobacter pylori (IgA) | 700 |
| Антитела к Helicobacter pylori (IgM) | 650 |
| Антитела к Helicobacter pylori (IgG) | 500 |
| Антитела к Helicobacter pylori суммарные | 500 |
| Антитела к Toxoplasma gondii (IgM) | 400 |
| Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) | 350 |
| Антитела к Fasciola hepatica (IgG) (фасциолез) | 2400 |
| Антитела к Schistosoma spp.(IgG) (шистоматоз) | 2400 |
| Антитела к антигенам лямблий (суммарные) | 400 |
| Антитела к антигенам аскарид (IgG) | 500 |
| Антитела к антигену эхинококка (IgG) | 350 |
| Антитела к антигену токсакар (IgG) | 350 |
| Антитела к антигену трихинелл (IgG) | 350 |
| Антитела к антигену описторхисов (IgG) | 350 |
| Антитела к Trichomonas vaginalis (IgG) | 400 |
| Антитела к Candida (IgG) | 400 |
| Антитела к грибам Aspergillus (IgG) | 500 |
| Скрининговое обследование на гельминтозы (описторхоз, токсокара, трихинелла, Эхинококкус) | 1000 |
| ПЦР | |
| Chlamydia trachomatis (соскоб) | 250 |
| Ureaplasma urealyticum (соскоб) | 250 |
| Ureaplasma parvum (соскоб) | 250 |
| Mycoplasma hominis (соскоб) | 250 |
| Mycoplasma genitalium (соскоб) | 250 |
| Trichomonas vaginalis (соскоб) | 250 |
| Gardnarella vaginalis (соскоб) | 250 |
| Herpes simplex (тип 1,2) (соскоб) | 250 |
| Cytomegalovirus (соскоб) | 250 |
| Papillomavirus (тип 16,18) (соскоб) | 250 |
| Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 250 |
| Candida albicans (соскоб) | 250 |
| Вирус гепатита А ,РНК (кач) (кровь) | 550 |
| Вирус гепатита В , ДНК (кач) (кровь) | 400 |
| Вирус гепатит В , ДНК (кол) (кровь) | 2400 |
| Вирус гепатита С, РНК (кач) (кровь) | 550 |
| Вирус гепатита С , РНК (кол) (кровь) | 3000 |
| Вирус гепатита С (генотипирование) | 1300 |
| Вирус простого герпеса тип 1,2 , ДНК (кач) (кровь) | 250 |
| Вирус Эпштейна-Барр , ДНК (кач) | 250 |
| Цитомегаловирус , ДНК (кач) (кровь) | 250 |
| Chlamydophila pneumonia, ДНК | 250 |
| Mycoplasma pneumonia, ДНК | 250 |
| Онкомаркеры | |
| ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 300 |
| ПСА (простатоспецифический антиген) общий | 300 |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 400 |
| СА-125 | 400 |
| РЭА | 400 |
| СА-19-9 | 600 |
| СА 15-3 | 600 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 400 |
| ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 300 |
| СА 72-4 | 1000 |
| Cyfra-21-1 | 1100 |
| NSE | 1300 |
| БелокS100 | 3000 |
| SCCA | 1500 |
| НЕ-4 | 1800 |
| Система свертывания крови | |
| " |
| МНО (Международное отношение)" | 200 |
| Коагулограмма (протромбиновое время,прртромбиновое отношение, протромбин, МНО, фибриноген) | 350 |
| Тромбиновое время | 200 |
| Фибриноген | 150 |
| АЧТВ | 250 |
| Антитромбин III | 300 |
| Д-димер | 1100 |
| Протеин S | 1000 |
| Волчаночный антикоагулянт | 1100 |
| Гемостазиограмма (протромбиновое время , МНО, протромбиновый индекс, тромбиновое время, фибриноген, АЧТВ, Антитромбин III) | 1100 |
| Биохимические исследования | |
| Белковые фракции (электрофорез) | 500 |
| Глюкоза | 100 |
| Холестерин (общий) | 100 |
| Триглицериды | 200 |
| Липидограмма | 500 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 150 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 150 |
| Щелочная фосфотаза | 150 |
| Билирубин | 150 |
| Гамма-глютаминтрансфераза (ГГТ) | 200 |
| Креатининкиназа (КФК) | 200 |
| МВ-КФК | 200 |
| Амилаза | 200 |
| Амилаза панкреатическая | 200 |
| Липаза | 250 |
| Диастаза (моча) | 200 |
| Холинэстераза | 250 |
| Кислая фосфотаза | 300 |
| Креатинин | 150 |
| Мочевина | 150 |
| Мочевая кислота | 200 |
| Общий белок | 150 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1C) | 350 |
| Кальций | 150 |
| Кальций ионизированный | 250 |
| Магний | 200 |
| Калий | 200 |
| Калий/натрий/хлор | 300 |
| Фосфор неорганический | 200 |
| Железо (сыворотка) | 200 |
| Трансферрин | 350 |
| Ферритин | 350 |
| Общий анализ крови с формулой | 400 |
| Общий анализ мочи | 300 |
| Спермограмма | 500 |